Dưới đây là bảng dữ liệu chung hiển thị cả chiều cao và cân nặng cho trẻ em nam và nữ từ 0-18 tuổi. Bảng sẽ gồm các cột tuổi, chiều cao trung bình và cân nặng trung bình cho cả nam và nữ.
Bảng chiều cao và cân nặng chuẩn cho trẻ em nam và nữ (0-18 tuổi)
Tuổi (năm) | Chiều cao nam (cm) | Cân nặng nam (kg) | Chiều cao nữ (cm) | Cân nặng nữ (kg) |
---|---|---|---|---|
0-1 | 50.8 - 76.2 | 3.2 - 10.2 | 49.8 - 74.1 | 3.2 - 9.5 |
1-2 | 71.3 - 87.1 | 9.6 - 12.3 | 70.2 - 86.5 | 8.9 - 11.9 |
2-3 | 82.5 - 95.2 | 12.3 - 14.7 | 81.7 - 94.2 | 11.7 - 14.1 |
3-4 | 89.7 - 102.7 | 13.6 - 16.2 | 89.4 - 101.1 | 13.2 - 16.0 |
4-5 | 96.1 - 109.4 | 14.8 - 18.2 | 95.8 - 108.4 | 14.6 - 18.2 |
5-6 | 102.7 - 116.0 | 16.3 - 20.6 | 102.0 - 114.6 | 16.2 - 20.6 |
6-7 | 108.5 - 121.7 | 18.0 - 22.9 | 107.9 - 120.8 | 17.7 - 22.9 |
7-8 | 113.9 - 127.0 | 19.5 - 25.0 | 113.4 - 126.2 | 19.4 - 25.4 |
8-9 | 119.3 - 132.2 | 21.8 - 28.1 | 118.6 - 131.4 | 21.4 - 28.1 |
9-10 | 124.5 - 137.3 | 24.3 - 31.4 | 124.0 - 137.0 | 24.0 - 31.9 |
10-11 | 129.3 - 142.3 | 26.9 - 35.7 | 129.3 - 144.0 | 27.3 - 36.9 |
11-12 | 133.4 - 148.4 | 30.7 - 40.9 | 135.6 - 151.2 | 31.6 - 41.5 |
12-13 | 139.4 - 155.3 | 34.4 - 45.6 | 144.6 - 157.4 | 36.1 - 47.4 |
13-14 | 145.6 - 163.5 | 39.1 - 51.2 | 148.9 - 162.0 | 40.2 - 52.2 |
14-15 | 150.8 - 170.5 | 46.0 - 59.1 | 151.2 - 163.8 | 44.1 - 54.8 |
15-16 | 155.2 - 175.2 | 52.0 - 65.5 | 153.0 - 164.8 | 46.6 - 56.7 |
16-17 | 158.7 - 177.8 | 56.0 - 69.7 | 154.4 - 165.5 | 48.2 - 58.0 |
17-18 | 164.5 - 179.9 | 58.0 - 70.8 | 155.5 - 165.8 | 50.3 - 59.1 |
Lưu ý:
- Chiều cao và cân nặng trong bảng này được tính dựa trên trung bình chuẩn của trẻ em nam và nữ.
- Sự phát triển của trẻ có thể khác nhau dựa trên yếu tố di truyền, dinh dưỡng và môi trường.
- Nếu có bất kỳ lo ngại nào về sự phát triển của trẻ, nên tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên môn.
0 Comments
Post a Comment